Пройдено карт
256Рекордов No Bhop
218Рекордов No Slowdown
189Рекордов Bhop
137Всего первых мест
544 Активность по времени суток
Утро (06:00)
21% Обед (12:00)
49% Вечер (18:00)
30% Ночь (00:00)
0% Прохождение по сложностям
Активность по датам
Последние прохождения
| Карта | No Bhop | No Slowdown | Bhop | Дата |
|---|
| dg_mini_climb | 00:29.529 | 00:23.448 | 00:01.392 | 17.12.2025 18:43 |
| ffy_Ragnarok | 02:22.566 | 00:47.119 | 00:07.951 | 17.12.2025 18:16 |
| dyd_hb_adantoud | 01:05.353 | 01:07.794 | 00:52.112 | 17.12.2025 18:12 |
| hb_yoshino | 04:06.251 | 02:30.392 | 01:42.038 | 17.12.2025 17:33 |
| bhop_reys | 01:46.304 | 01:25.323 | 00:35.463 | 17.12.2025 16:31 |
Пройденные карты
Назад к статистике