Пройдено карт
246Рекордов No Bhop
207Рекордов No Slowdown
182Рекордов Bhop
130Всего первых мест
519 Активность по времени суток
Утро (06:00)
21% Обед (12:00)
48% Вечер (18:00)
31% Ночь (00:00)
0% Прохождение по сложностям
Активность по датам
Последние прохождения
| Карта | No Bhop | No Slowdown | Bhop | Дата |
|---|
| ffy_colorblock_h | 69:43.810 | 37:00.180 | - | 15.12.2025 17:27 |
| fu_sane | 03:45.228 | 00:30.845 | 00:01.906 | 15.12.2025 16:09 |
| fu_replayhop | 03:18.537 | 02:57.576 | 01:36.464 | 15.12.2025 15:39 |
| hb_JumpL_ez | 02:20.324 | 01:07.616 | 00:42.160 | 15.12.2025 11:40 |
| kzcn_bhop | 02:31.713 | 01:59.751 | 00:58.338 | 15.12.2025 11:28 |
Пройденные карты
Назад к статистике